Banken-Ranking 2026
Bewertet nach Methodik
Banken-Ranking 2026: 25 Banken redaktionell bewertet
Jede Bank bekommt einen Gesamt-Score von 0 bis 5 und fünf Sub-Scores: Konditionen, Service, App, Sicherheit, Transparenz. Klick auf die Spalten, um nach dem jeweiligen Kriterium zu sortieren.
| Rang ↕ | Bank | Gesamt ↕ | Konditionen ↕ | Service ↕ | App und Online-Banking ↕ | Sicherheit ↕ | Transparenz ↕ | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKB Testsieger Deutschland | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | Lesen |
| 2 | ING Bester Service Deutschland | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | Lesen |
| 3 | Comdirect Top Online-Broker Deutschland | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | Lesen |
| 6 | Trade Republic Top Online-Broker Deutschland | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | Lesen |
| 4 | N26 Beste App Deutschland | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | Lesen |
| 5 | C24 Bank Preistipp Deutschland | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | Lesen |
| 7 | Scalable Capital Top Online-Broker Deutschland | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | Lesen |
| 8 | Consorsbank EU | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | Lesen |
| 18 | Wise EU (E-Money-Institut) | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | Lesen |
| 17 | bunq EU | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | Lesen |
| 19 | Revolut EU | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | Lesen |
| 12 | Targobank Deutschland | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | Lesen |
| 13 | 1822direkt Deutschland | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | Lesen |
| 14 | Norisbank Deutschland | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | Lesen |
| 22 | Tomorrow Deutschland (über Solaris) | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | Lesen |
| 25 | Pleo EU (E-Money-Institut) | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | Lesen |
| 10 | Commerzbank Deutschland | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | Lesen |
| 11 | Deutsche Bank Deutschland | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | Lesen |
| 15 | HypoVereinsbank Deutschland | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 3.7 | Lesen |
| 16 | Santander Deutschland | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | Lesen |
| 23 | Vivid Money Deutschland (über Solaris) | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | Lesen |
| 24 | Openbank EU | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | Lesen |
| 9 | Postbank Deutschland | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | Lesen |
| 20 | Sparkasse (generisch) Deutschland | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 3.4 | Lesen |
| 21 | Volksbank / Raiffeisenbank (generisch) Deutschland | 3.5 | 2.8 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 3.4 | Lesen |
4,5–5,0 Top 4,0–4,4 Sehr gut 3,5–3,9 Gut unter 3,5 Tipp: Klick auf eine Spalten-Überschrift sortiert die Tabelle.
Gesamt-Score
Gewichteter Durchschnitt der fünf Sub-Scores. Konditionen und Sicherheit gehen am stärksten ein.
Lizenz und Sicherheit
Wir kennzeichnen für jede Bank, ob sie deutsche, EU- oder Nicht-EU-Lizenz hat und welche Einlagensicherung greift.
Redaktionell, nicht algorithmisch
Scores entstehen redaktionell. Affiliate-Provisionen verändern keinen Score, wir kennzeichnen sie transparent.