| Institut | BLZ | BIC | Ort |
|---|---|---|---|
| Oberbank Ndl Deutschland | 70120700 | OBKLDEMXXXX | München |
| ODDO BHF | 50020200 | BHFBDEFF500 | Frankfurt am Main |
| Offenbacher Volksbank -alt- | 50590000 | GENODE51OF1 | Offenbach am Main |
| Oldenburger Volksbank | 28061822 | GENODEF1EDE | Oldenburg (Oldb) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 25621327 | OLBODEH2XXX | Diepholz |
| Oldenburgische Landesbank AG | 26520017 | OLBODEH2XXX | Osnabrück |
| Oldenburgische Landesbank AG | 26521703 | OLBODEH2XXX | Bramsche |
| Oldenburgische Landesbank AG | 26522319 | OLBODEH2XXX | Quakenbrück |
| Oldenburgische Landesbank AG | 26620010 | OLBODEH2XXX | Lingen (Ems) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 26621413 | OLBODEH2XXX | Meppen |
| Oldenburgische Landesbank AG | 26720028 | OLBODEH2XXX | Nordhorn |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28020050 | OLBODEH2XXX | Oldenburg (Oldb) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28021002 | OLBODEH2XXX | Brake (Unterweser) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28021301 | OLBODEH2XXX | Bad Zwischenahn |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28021504 | OLBODEH2XXX | Cloppenburg |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28021623 | OLBODEH2XXX | Damme |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28021705 | OLBODEH2XXX | Delmenhorst |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28021906 | OLBODEH2XXX | Elsfleth |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28022015 | OLBODEH2XXX | Nordenham |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28022412 | OLBODEH2XXX | Löningen |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28022511 | OLBODEH2XXX | Lohne (Oldenburg) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28022620 | OLBODEH2XXX | Rastede |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28022822 | OLBODEH2XXX | Vechta |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28023224 | OLBODEH2XXX | Westerstede |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28023325 | OLBODEH2XXX | Wildeshausen |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28220026 | OLBODEH2XXX | Wilhelmshaven |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28222208 | OLBODEH2XXX | Jever |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28222621 | OLBODEH2XXX | Varel |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28320014 | OLBODEH2XXX | Norden |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28321816 | OLBODEH2XXX | Norderney |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28420007 | OLBODEH2XXX | Emden |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28421030 | OLBODEH2XXX | Aurich |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28520009 | OLBODEH2XXX | Leer (Ostfriesland) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28521518 | OLBODEH2XXX | Papenburg |
| Oldenburgische Landesbank AG | 29121731 | OLBODEH2XXX | Syke |
| Oldenburgische Landesbank AG | 50010700 | DEGUDEFFXXX | Oldenburg (Oldb) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 60420000 | WBAGDE61XXX | Oldenburg (Oldb) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 60420020 | WBAGDEA1XXX | Oldenburg (Oldb) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 60420021 | WBAGDEA1XXX | Oldenburg (Oldb) |
| Oldenburgische Landesbank AG | 70035000 | OLBODEH2700 | Oldenburg (Oldb) |
| Oldenburgische Landesbank AG (vormals W. Fortmann & Söhne) | 28030300 | FORTDEH4XXX | Oldenburg (Oldb) |
| OLINDA Zweigniederlassung Deutschland | 10010123 | QNTODEB2XXX | Berlin |
| Onstmettinger Bank | 65361989 | GENODES1ONS | Albstadt |
| OPEN BANK, Zweigniederlassung Deutschand | 50034200 | OPENDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Openbank Deutschland | 10033300 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 20133300 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 25020600 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 31010833 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 36033300 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 37020600 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 37027000 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 50033300 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 55033300 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 60133300 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 70133300 | SCFBDE33XXX | Mönchengladbach |
| Openbank Deutschland | 86033300 | SCFBDE33XXX | Leipzig |
| Ostfriesische Volksbank Leer | 28590075 | GENODEF1LER | Leer (Ostfriesland) |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 85050300 | OSDDDE81XXX | Dresden |
| Ostseesparkasse Rostock | 13050000 | NOLADE21ROS | Rostock |
| Otto M. Schröder Bank | 20230300 | OSCBDEH1XXX | Hamburg |
| OWH | 50320000 | OWHBDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Oyak Anker Bank | 57020500 | OYAKDE5KXXX | Frankfurt am Main |
Quelle: Deutsche Bundesbank, Bankleitzahlendatei, Stand 23.07.2026.