| Institut | BLZ | BIC | Ort |
|---|---|---|---|
| EBANK Gf Cash | 20090745 | EDEKDEHHXXX | Hamburg |
| EburyPartners Belgium, Zweigniederlassung Deutschland | 30013300 | EBPBDED2XXX | Düsseldorf |
| Echterdinger Bank | 60062775 | GENODES1ECH | Leinfelden-Echterdingen |
| Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 21092023 | GENODEF1EFO | Eckernförde |
| Edekabank | 20090700 | EDEKDEHHXXX | Hamburg |
| Emsländische Volksbank | 26660060 | GENODEF1LIG | Lingen (Ems) |
| Emsländische Volksbank Meppen -alt- | 26661494 | GENODEF1MEP | Meppen |
| Enztalbank -alt- | 60069858 | GENODES1VAI | Vaihingen an der Enz |
| Erfurter Bank -alt- | 82064228 | ERFBDE8EXXX | Erfurt |
| Erligheimer Bank -alt- | 60069669 | GENODES1EHB | Erligheim |
| Erzgebirgssparkasse | 87054000 | WELADED1STB | Annaberg-Buchholz |
| EthikBank, Zndl der Volksbank Eisenberg | 83094495 | GENODEF1ETK | Eisenberg |
| ETRIS Bank | 30030600 | ETRIDE31XXX | Wuppertal |
| Europäisch-Iranische Handelsbank | 20310300 | EIHBDEHHXXX | Hamburg |
| Evangelische Bank | 52060410 | GENODEF1EK1 | Kassel |
| Evangelische Bank (Gf GAA) | 52060420 | GENODEF1EK1 | Kassel |
| Evenord-Bank | 76090400 | GENODEF1N03 | Nürnberg |
Quelle: Deutsche Bundesbank, Bankleitzahlendatei, Stand 23.07.2026.