| Institut | BLZ | BIC | Ort |
|---|---|---|---|
| Baader Bank | 70033100 | BDWBDEMMXXX | Unterschleißheim |
| Bad Waldseer Bank -alt- | 65091300 | GENODES1BWB | Bad Waldsee |
| Baden-Württembergische Bank | 60020030 | SOLADEST601 | Stuttgart |
| Baden-Württembergische Bank | 66020020 | SOLADEST663 | Karlsruhe |
| BAG Bankaktiengesellschaft | 41061903 | GENODEM1BAG | Hamm |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, Niederlassung Deutschland | 50031900 | BBVADEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Banco do Brasil | 51220800 | BRASDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Banco Santander Filiale Frankfurt | 50320500 | BSCHDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Bank 1 Saar | 59190000 | SABADE5SXXX | Saarbrücken |
| Bank für Kirche und Caritas -alt- | 47260307 | GENODEM1BKC | Paderborn |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | 35060190 | GENODED1DKD | Dortmund |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank (Gf GAA RB) | 35060199 | GENODED1DKD | Dortmund |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZ | 10061006 | GENODED1KDB | Berlin |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZ | 44064406 | GENODED1KDD | Dortmund |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZ | 81068106 | GENODED1KDM | Magdeburg |
| Bank für Schiffahrt (BFS) Fil d Ostfr VB Leer | 10090300 | GENODEF1BSB | Berlin |
| Bank für Schiffahrt (BFS) Fil d Ostfr VB Leer | 25090300 | GENODEF1BFS | Hannover |
| Bank für Schiffahrt (BFS) Fil d Ostfr VB Leer | 35090300 | GENODEF1BSD | Duisburg |
| Bank im Bistum Essen | 36060295 | GENODED1BBE | Essen |
| Bank Julius Bär Deutschland | 51420300 | BAERDEF1XXX | Frankfurt am Main |
| Bank Melli Iran | 20210200 | MELIDEHHXXX | Hamburg |
| Bank of America Europe, Frankfurt Branch | 50010900 | BOFADEFXXXX | Frankfurt am Main |
| Bank of America Europe, Frankfurt Branch | 50010910 | BOFADEFXVAM | Frankfurt am Main |
| Bank of China | 51410700 | BKCHDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Bank of China Fil Hamburg | 20110800 | BKCHDEFFHMB | Hamburg |
| Bank of Communications Frankfurt branch | 50120600 | COMMDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Bank Pictet & Cie (Europe) | 50320900 | PICTDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Bank Saderat Iran | 20210300 | SIHRDEH1HAM | Hamburg |
| Bank Saderat Iran | 51220400 | SIHRDEH1FFM | Frankfurt am Main |
| Bank Sepah-Iran | 50330600 | SEPBDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Bank Vontobel Europe | 70011200 | VONTDEM1XXX | München |
| Bank11 für Privatkunden und Handel, Neuss | 30530500 | WEFZDED1XXX | Neuss |
| Bank11direkt | 30030500 | CUABDED1XXX | Neuss |
| Bankhaus Anton Hafner | 72030227 | ANHODE77XXX | Augsburg |
| Bankhaus Anton Hafner (Gf PayCenter) | 72030260 | ANHODE7AXXX | Augsburg |
| Bankhaus Bauer, Essen | 60030100 | BHBADES1XXX | Essen |
| Bankhaus C. L. Seeliger | 27032500 | BCLSDE21XXX | Wolfenbüttel |
| Bankhaus E. Mayer | 68030000 | BKMADE61XXX | Freiburg im Breisgau |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger | 60030200 | ELGEDES1XXX | Stuttgart |
| Bankhaus Gebr. Martin | 61030000 | MARBDE6GXXX | Göppingen |
| Bankhaus Herzogpark | 70013500 | HERZDEM1XXX | München |
| Bankhaus Ludwig Sperrer | 70031000 | BHLSDEM1XXX | Freising |
| Bankhaus Max Flessa | 79330111 | FLESDEMMXXX | Schweinfurt |
| Bankhaus Neelmeyer | 29020000 | NEELDE22XXX | Bremen |
| Bankhaus Rautenschlein | 27131300 | GENODEF1RTS | Schöningen |
| Bankhaus Reuschel & Co -alt- | 70030300 | CHDBDEHHXXX | München |
| Bankhaus RSA | 70169524 | GENODEF1RME | Rechtmehring |
| Bankhaus Werhahn | 30530000 | WERHDED1XXX | Neuss |
| Banking Circle - German Branch | 20220800 | SXPYDEHHXXX | München |
| Bankverein Bebra -alt- | 53261202 | GENODEF1BEB | Bebra |
| Bankverein Werther Zw Ndl der VerbundVolksbank OWL | 48021900 | DGPBDE3MBVW | Werther (Westf.) |
| BANQUE CHAABI DU MAROC Agentur Frankfurt Ndl. Deutschland | 50330500 | BCDMDEF1XXX | Frankfurt am Main |
| Barclays Bank Ireland Frankfurt Branch | 50310400 | BARCDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Bausparkasse Mainz | 55020100 | BKMZDE51XXX | Mainz |
| Bausparkasse Schwäbisch Hall | 62220000 | BSHHDE61XXX | Schwäbisch Hall |
| BAWAG Niederlassung Deutschland | 20130600 | BARCDEHAXXX | Hamburg |
| Bayerische Landesbank | 70050000 | BYLADEMMXXX | München |
| Bayerische Landesbank | 76050000 | BYLADEMMXXX | Nürnberg |
| BBBank | 66090800 | GENODE61BBB | Karlsruhe |
| Bensberger Bank | 37062124 | GENODED1BGL | Bergisch Gladbach |
| Berkheimer Bank -alt- | 60069927 | GENODES1BHB | Esslingen am Neckar |
| Berliner Volksbank | 10090000 | BEVODEBBXXX | Berlin |
| Bernhauser Bank | 61262345 | GENODES1BBF | Filderstadt |
| Bezirkssparkasse Reichenau | 69051410 | SOLADES1REN | Reichenau |
| BfW - Bank für Wohnungswirtschaft | 70011400 | BFWODE71XXX | Mannheim |
| BHF-BANK | 10020200 | BHFBDEFF100 | Berlin |
| BHF-BANK | 20120200 | BHFBDEFF200 | Hamburg |
| BHF-BANK | 25020200 | BHFBDEFF250 | Hannover |
| BHF-BANK | 30020500 | BHFBDEFF300 | Düsseldorf |
| BHF-BANK | 51020000 | BHFBDEFF510 | Wiesbaden |
| BHF-BANK | 55020000 | BHFBDEFF550 | Mainz |
| BHF-BANK | 60120200 | BHFBDEFF600 | Stuttgart |
| BHF-BANK | 70220200 | BHFBDEFF700 | München |
| BHW Bausparkasse | 25410200 | BHWBDE2HXXX | Hameln |
| Bielefelder Volksbank -alt- | 48060036 | GENODEM1BIE | Bielefeld |
| Birsteiner Volksbank -alt- | 50793300 | GENODE51BIV | Birstein |
| BMW Bank | 70220300 | BMWBDEMUXXX | München |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 37010600 | BNPADEFFXXX | Frankfurt am Main |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 37010699 | BNPADEFFXXX | Frankfurt am Main |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 50030500 | PARBDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 51210600 | BNPADEFFXXX | Frankfurt am Main |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 51210606 | BNPADEFFXXX | Frankfurt am Main |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 51210699 | BNPADEFFXXX | Frankfurt am Main |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 70120400 | DABBDEMMXXX | Nürnberg |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | 76030080 | CSDBDE71XXX | Nürnberg |
| BNP Paribas NL Deutschland | 70020300 | WKVBDEM1XXX | München |
| Bopfinger Bank Sechta-Ries | 60069239 | GENODES1BPF | Bopfingen |
| Bordesholmer Sparkasse | 21051275 | NOLADE21BOR | Bordesholm |
| Brandenburger Bank | 16062073 | GENODEF1BRB | Brandenburg an der Havel |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme | 29190024 | GENODEF1HB1 | Bremen |
| Brühler Bank | 37069991 | GENODED1BRL | Brühl |
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse | 10050000 | BELADEBEXXX | Berlin |
| BTV Vier Länder Bank, Zweigniederlassung Deutschland | 72012300 | BTVADE61XXX | München |
| Budenheimer Volksbank | 55061303 | GENODE51BUD | Budenheim |
| Bundesbank | 10000000 | MARKDEF1100 | Berlin |
| Bundesbank | 13000000 | MARKDEF1130 | Rostock |
| Bundesbank | 15000000 | MARKDEF1150 | Neubrandenburg |
| Bundesbank | 20000000 | MARKDEF1200 | Hamburg |
| Bundesbank | 25000000 | MARKDEF1250 | Hannover |
| Bundesbank | 26000000 | MARKDEF1260 | Göttingen |
| Bundesbank | 26500000 | MARKDEF1265 | Osnabrück |
| Bundesbank | 28000000 | MARKDEF1280 | Oldenburg (Oldb) |
| Bundesbank | 37000000 | MARKDEF1370 | Köln |
| Bundesbank | 48000000 | MARKDEF1480 | Bielefeld |
| Bundesbank | 50000000 | MARKDEF1500 | Frankfurt am Main |
| Bundesbank | 54500000 | MARKDEF1545 | Ludwigshafen am Rhein |
| Bundesbank | 55000000 | MARKDEF1550 | Mainz |
| Bundesbank | 57000000 | MARKDEF1570 | Koblenz |
| Bundesbank | 59000000 | MARKDEF1590 | Saarbrücken |
| Bundesbank | 60000000 | MARKDEF1600 | Stuttgart |
| Bundesbank | 63000000 | MARKDEF1630 | Ulm |
| Bundesbank | 64000000 | MARKDEF1640 | Reutlingen |
| Bundesbank | 66000000 | MARKDEF1660 | Karlsruhe |
| Bundesbank | 68000000 | MARKDEF1680 | Freiburg im Breisgau |
| Bundesbank | 69400000 | MARKDEF1694 | Villingen-Schwenningen |
| Bundesbank | 70000000 | MARKDEF1700 | München |
| Bundesbank | 72000000 | MARKDEF1720 | Augsburg |
| Bundesbank | 75000000 | MARKDEF1750 | Regensburg |
| Bundesbank | 76000000 | MARKDEF1760 | Nürnberg |
| Bundesbank | 79000000 | MARKDEF1790 | Würzburg |
| Bundesbank | 81000000 | MARKDEF1810 | Magdeburg |
| Bundesbank | 82000000 | MARKDEF1820 | Erfurt |
| Bundesbank | 86000000 | MARKDEF1860 | Leipzig |
| Bundesbank | 87000000 | MARKDEF1870 | Chemnitz |
| Bundesbank Dortmund | 47000000 | MARKDEF1470 | Dortmund |
| Bundesbank eh Bochum | 43000000 | MARKDEF1430 | Bochum |
| Bundesbank eh Dortmund -alt- | 44000000 | MARKDEF1440 | Dortmund |
| Bundesbank eh Düsseldorf | 30000000 | MARKDEF1300 | Düsseldorf |
| Bundesbank eh Essen | 36000000 | MARKDEF1360 | Essen |
| Bundesbank eh Hagen | 45000000 | MARKDEF1450 | Hagen |
| Bundesbank Zentrale | 50400000 | MARKDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| bunq Niederlassung Deutschland | 37019000 | BUNQDE82XXX | Köln |
| BVB Volksbank Ndl d Frankfurter Volksbank | 51861325 | GENODEF1BVB | Bad Vilbel |
Quelle: Deutsche Bundesbank, Bankleitzahlendatei, Stand 23.07.2026.