| Institut | BLZ | BIC | Ort |
|---|---|---|---|
| Federseebank -alt- | 60069860 | GENODES1FED | Bad Buchau |
| Fellbacher Bank | 60261329 | GENODES1FBB | Fellbach |
| FIB Frankfurt International Bank | 50228899 | EFIBDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| FIL Fondsbank | 50021100 | FFBKDEFFKRN | Frankfurt am Main |
| FIL Fondsbank | 50021120 | FFBKDEFFTHK | Kronberg im Taunus |
| Financiere des Paiements Electroniques NL Deutschland | 10010700 | FPEGDEB2XXX | Berlin |
| Finom Payments Zweigniederlassung Deutschland | 10018000 | FNOMDEB2XXX | Berlin |
| First Commercial Bank, Frankfurt Branch | 50010300 | FCBKDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| flatexDEGIRO Bank | 10130800 | BIWBDE33XXX | Frankfurt am Main |
| flatexDEGIRO Bank | 30330800 | BIWBDE33303 | Frankfurt am Main |
| flatexDEGIRO Bank | 76030800 | BIWBDE33760 | Frankfurt am Main |
| FNZ Bank | 37020200 | AXABDE31XXX | Hof |
| FNZ Bank | 70013000 | EBSGDEMXXXX | Aschheim |
| FNZ Bank | 70013010 | EFSGDEM1XXX | Aschheim |
| FNZ Bank | 77322200 | FODBDE77XXX | Hof |
| Ford Bank | 37021500 | FDBADE8FXXX | Köln |
| Ford Bank (GF EG) | 37021548 | LRFSDE31XXX | Köln |
| Förde Sparkasse | 21050170 | NOLADE21KIE | Kiel |
| Frankenberger Bank Raiffeisenbank -alt- | 52069519 | GENODEF1FBK | Frankenberg |
| Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) | 50110700 | FBGADEF1XXX | Frankfurt am Main |
| Frankfurter Sparkasse | 50050201 | HELADEF1822 | Frankfurt am Main |
| Frankfurter Sparkasse GF 1822direkt | 50050222 | HELADEF1822 | Frankfurt am Main |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main | 50190000 | FFVBDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Freikirchen.Bank | 50092100 | GENODE51BH2 | Bad Homburg |
| Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | 70169614 | GENODEF1FSR | Freising |
| Fürst Fugger Privatbank | 72030014 | FUBKDE71XXX | Augsburg |
| Fürstlich Castellsche Bank Credit-Casse | 79030001 | FUCEDE77XXX | Würzburg |
Quelle: Deutsche Bundesbank, Bankleitzahlendatei, Stand 23.07.2026.