| Institut | BLZ | BIC | Ort |
|---|---|---|---|
| N26 Bank | 10011001 | NTSBDEB1XXX | Berlin |
| Nassauische Sparkasse | 51050015 | NASSDE55XXX | Wiesbaden |
| National Bank of Pakistan Zndl Frankfurt | 50130000 | NBPADEFFXXX | Frankfurt am Main |
| National-Bank Essen | 36020030 | NBAGDE3EXXX | Essen |
| NATIXIS Pfandbriefbank | 51211000 | NATXDEFPXXX | Frankfurt am Main |
| NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland | 50110500 | NATXDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| Navy Federal Credit Union - Overseas Military Bank | 50110900 | MNBIDEF1XXX | Wiesbaden |
| Nexent Bank Ndl. Deutschland | 50020700 | FBHLDEFFXXX | Frankfurt am Main |
| NIBC Bank Zndl Frankfurt am Main | 51210700 | NZFMDEF1XXX | Frankfurt am Main |
| Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | 35650000 | WELADED1WES | Wesel |
| Noelse Pay | 10010500 | AFOPDEB2XXX | Berlin |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 21750000 | NOLADE21NOS | Schleswig |
| NORD/LB vormals Deutsche Hypothekenbank | 25010600 | DEHYDE2HXXX | Hannover |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 29050000 | BRLADE22XXX | Bremen |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 25050000 | NOLADE2HXXX | Hannover |
| Norderstedter Bank -alt- | 20069111 | GENODEF1NDR | Norderstedt |
| Nordthüringer Volksbank -alt- | 82094054 | GENODEF1NDS | Nordhausen |
| norisbank | 10077777 | NORSDE51XXX | Berlin |
| norisbank | 76026000 | NORSDE71XXX | Berlin |
| NRW.BANK | 30022000 | NRWBDEDMXXX | Düsseldorf |
| NRW.BANK | 40022000 | NRWBDEDMMST | Münster |
| Nufringer Bank -Raiffeisen- -alt- | 60069545 | GENODES1NUF | Nufringen |
Quelle: Deutsche Bundesbank, Bankleitzahlendatei, Stand 23.07.2026.